<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sala dos Professores</title>
	<atom:link href="http://blog.horario.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.horario.com.br</link>
	<description>Universo Urânia no dia a dia da educação</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:17:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>88% dos alunos beneficiados pelo “Bolsa Família” tem alta frequência escolar</title>
		<link>http://blog.horario.com.br/index.php/2012/05/88-dos-alunos-beneficiados-pelo-%e2%80%9cbolsa-familia%e2%80%9d-tem-alta-frequencia-escolar/</link>
		<comments>http://blog.horario.com.br/index.php/2012/05/88-dos-alunos-beneficiados-pelo-%e2%80%9cbolsa-familia%e2%80%9d-tem-alta-frequencia-escolar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.horario.com.br/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta semana que o índice de comparecimento escolar dos alunos entre 06 e 17 anos de idade, que são atendidos pelo Programa Bolsa Família, alcançou 88,1% em 2012, um número três pontos percentuais acima do mesmo período de 2011. Para os dados deste ano, foram acompanhados mais de 16 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.horario.com.br/wp-content/uploads/2012/05/alunos-respondendo-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2094" title="88% dos alunos beneficiados pelo “Bolsa Família” tem alta frequência escolar." src="http://blog.horario.com.br/wp-content/uploads/2012/05/alunos-respondendo-2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta semana que o índice de comparecimento escolar dos alunos entre 06 e 17 anos de idade, que são atendidos pelo Programa Bolsa Família, alcançou 88,1% em 2012, um número três pontos percentuais acima do mesmo período de 2011.</p>
<p>Para os dados deste ano, foram acompanhados mais de 16 milhões de estudantes, sendo que apenas pouco mais de 510 mil alunos foram classificados como estudantes de baixa frequência.</p>
<p>De acordo com o próprio MEC, para que a família seja beneficiada com o Programa, os pais devem se certificar e garantir que o aluno tenha, no mínimo, 75% de presença dentro das salas de aula. E o objetivo é único: combater a evasão escolar.</p>
<p>O Programa Bolsa Família foi criado em 2004 e proporciona uma renda para auxilio às famílias que se encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.horario.com.br/index.php/2012/05/88-dos-alunos-beneficiados-pelo-%e2%80%9cbolsa-familia%e2%80%9d-tem-alta-frequencia-escolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feira aborda a relação entre professores, alunos e pais</title>
		<link>http://blog.horario.com.br/index.php/2012/05/feira-aborda-a-relacao-entre-professores-alunos-e-pais/</link>
		<comments>http://blog.horario.com.br/index.php/2012/05/feira-aborda-a-relacao-entre-professores-alunos-e-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.horario.com.br/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Os professores do ensino básico nunca estiveram tão presentes na vida escolar e familiar dos alunos. Esse é o tema principal da 19ª Feira Educar/Educador deste ano, realizado em São Paulo. Segundo um dos palestrantes do evento, o professor e mestre em educação, Marcos Meier, os docentes vêm tendo a obrigação, hoje, de assumir tarefas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.horario.com.br/wp-content/uploads/2012/05/imagem-campanha.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2088" title="Feira aborda a relação entre professores, alunos e pais." src="http://blog.horario.com.br/wp-content/uploads/2012/05/imagem-campanha-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a>Os professores do ensino básico nunca estiveram tão presentes na vida escolar e familiar dos alunos. Esse é o tema principal da 19ª Feira Educar/Educador deste ano, realizado em São Paulo. Segundo um dos palestrantes do evento, o professor e mestre em educação, Marcos Meier, os docentes vêm tendo a obrigação, hoje, de assumir tarefas de incumbência dos responsáveis legais.</p>
<p>De acordo com Meier, em entrevista publicada no portal <a href="http://g1.globo.com/vestibular-e-educacao/noticia/2012/05/professor-esta-sobrecarregado-com-tarefas-que-sao-dos-pais-diz-educador.html"><span style="text-decoration: underline;">Globo.com</span></a>, atualmente, os docentes além de ensinar conteúdos da grade curricular das instituições também gastam muito tempo corrigindo a falta de disciplina dos estudantes. “O professor, que antigamente tinha tempo para ensinar o currículo, hoje tem que gastar 20 minutos corrigindo a indisciplina do aluno, fazendo-o sentar, pegar o caderno”, comenta.</p>
<p>O palestrante afirma, ainda, que a causa para esses efeitos está na falta de tempo dos pais para com os filhos. “As crianças estão cada vez menos sob orientação de um adulto. O pai dificilmente tem tempo para ficar com os filhos, a mãe trabalhando fora ainda tem todas as atividades da casa. Então ela tem momentos de interação, mas não tem momentos de intimidade”, acrescenta.</p>
<p>O evento é gratuito e ocorre até sábado (19/05).</p>
<p>Participe conosco e comente sobre o que você, professor, acha de ter responsabilidades para com os alunos que deveriam ser dos pais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.horario.com.br/index.php/2012/05/feira-aborda-a-relacao-entre-professores-alunos-e-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensino médio tem o maior índice de reprovação desde 1999</title>
		<link>http://blog.horario.com.br/index.php/2012/05/ensino-medio-tem-o-maior-indice-de-reprovacao-desde-1999/</link>
		<comments>http://blog.horario.com.br/index.php/2012/05/ensino-medio-tem-o-maior-indice-de-reprovacao-desde-1999/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.horario.com.br/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Dar aulas para alunos repetentes vem se tornando rotina para os professores. Em 2011, mais de 13% de todos os estudantes matriculados em algum ano do ensino médio cursavam a mesma série feita em 2010. Entretanto, essa dificuldade atinge tanto as escolas públicas quanto as particulares, no País. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a href="http://blog.horario.com.br/wp-content/uploads/2012/05/447214-reprovado21.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2084" title="Ensino médio tem o maior índice de reprovação desde 1999." src="http://blog.horario.com.br/wp-content/uploads/2012/05/447214-reprovado21-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a>Dar aulas para alunos repetentes vem se tornando rotina para os professores. Em 2011, mais de 13% de todos os estudantes matriculados em algum ano do ensino médio cursavam a mesma série feita em 2010. Entretanto, essa dificuldade atinge tanto as escolas públicas quanto as particulares, no País.</p>
<p>O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) divulgou nesta semana que este é o pior índice desde 1999.</p>
<p>Em 2007, o Inep adotou a prática de abordar também o percentual de rendimento escolar, e não somente a taxa de abandono.</p>
<p>Em contrapartida, no caso do ensino fundamental, em 2011, por exemplo, essa taxa alcançou um indicador de 9,6% de reprovação.</p>
<p>Participe conosco e comente sobre o que sua escola tem feito para ajudar a diminuir esse índice na educação.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.horario.com.br/index.php/2012/05/ensino-medio-tem-o-maior-indice-de-reprovacao-desde-1999/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEC sobe o valor da verba para a merenda escolar nas creches e pré-escolas</title>
		<link>http://blog.horario.com.br/index.php/2012/05/mec-sobe-o-valor-para-a-merenda-escolar-nas-creches-e-pre-escolas/</link>
		<comments>http://blog.horario.com.br/index.php/2012/05/mec-sobe-o-valor-para-a-merenda-escolar-nas-creches-e-pre-escolas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.horario.com.br/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério da Educação (MEC) divulgou hoje o aumento de mais de 60% na verba para a alimentação das escolas públicas do ensino infantil do País. Por meio do Programa de Alimentação nas Escolas, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o acréscimo deve atender a mais de cinco milhões de crianças. O último [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.horario.com.br/wp-content/uploads/2012/05/alimen1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2080" title="MEC sobe o valor para a merenda escolar nas creches e pré-escolas." src="http://blog.horario.com.br/wp-content/uploads/2012/05/alimen1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>O Ministério da Educação (MEC) divulgou hoje o aumento de mais de 60% na verba para a alimentação das escolas públicas do ensino infantil do País. Por meio do Programa de Alimentação nas Escolas, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o acréscimo deve atender a mais de cinco milhões de crianças. O último aumento ocorreu em janeiro de 2010.</p>
<p>O valor atual investido na merenda para cada criança subiu de R$ 0,60 para R$ 1,00. Entretanto, o aumento será aplicado apenas para os estudantes de creches e pré-escolas.</p>
<p>Ainda esta semana, a Presidente Dilma Housseff anunciou que assinará convênios para a construção de mais 1.512 creches e que pode chegar a 6 mil novas instituições de ensino infantil ao longo de sua gestão. No entanto, um levantamento feito pelo próprio Governo Federal, mostra que para atender a todas as crianças de 0 a 5 anos, por exemplo, seriam necessários mais 19.700 estabelecimentos.</p>
<p>Participe conosco e comente sobre o que você acha desse aumento proporcionado pelo MEC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.horario.com.br/index.php/2012/05/mec-sobe-o-valor-para-a-merenda-escolar-nas-creches-e-pre-escolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escola do ES ensina a consciência ambiental dentro das salas de aula</title>
		<link>http://blog.horario.com.br/index.php/2012/05/escola-do-es-ensina-a-consciencia-ambiental-dentro-das-salas-de-aula/</link>
		<comments>http://blog.horario.com.br/index.php/2012/05/escola-do-es-ensina-a-consciencia-ambiental-dentro-das-salas-de-aula/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.horario.com.br/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[Poder economizar nos gastos de água, energia e produzir menor quantidade de lixo são ações simples e praticadas em prol de um motivo: Sustentabilidade. A Escola Municipal de Ensino Fundamental José Siqueira Santa Clara, no município de Vila Velha (ES), por exemplo, aposta nessa causa. De acordo com diretora da instituição de ensino, Letícia Araújo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a href="http://blog.horario.com.br/wp-content/uploads/2012/05/sustentabilidade-escolas.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2076" title="Escola do ES ensina a consciência ambiental dentro das salas de aula." src="http://blog.horario.com.br/wp-content/uploads/2012/05/sustentabilidade-escolas.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Poder economizar nos gastos de água, energia e produzir menor quantidade de lixo são ações simples e praticadas em prol de um motivo: Sustentabilidade. A Escola Municipal de Ensino Fundamental José Siqueira Santa Clara, no município de Vila Velha (ES), por exemplo, aposta nessa causa.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">De acordo com diretora da instituição de ensino, Letícia Araújo Schmid, em entrevista publicada no portal do <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=17749:iniciativa-de-escola-capixaba-promove-consciencia-ambiental-&amp;catid=222&amp;Itemid=86">Ministério da Educação (MEC)</a></span>, com a necessidade de se ter um planeta rico em sua diversidade ecológica, para os próximos 20 anos, uma das tarefas que se deve ensinar hoje, dentro das escolas, é a consciência ambiental. “Com pequenos gestos na escola e em casa podemos fazer muito para ter um ambiente escolar e familiar agradável”, comenta.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Para a professora da instituição, Rogéria Araújo Rodrigues, as atividades feitas nas escolas dão resultados também nos lares dos estudantes. “Eles fazem em casa o que aprendem na escola, e os pais ficam satisfeitos com a redução nas contas de água e de energia, por exemplo”, afirma.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Rogéria afirma, ainda, que há inclusão de ações sustentáveis nos trabalhos desenvolvidos pelos alunos dentro da sala de aula, e diz: “Os resultados são sempre satisfatórios” completa a professora.</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>Participe conosco e comente sobre o que você, professor, acha de ensinar a sustentabilidade dentro das escolas.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.horario.com.br/index.php/2012/05/escola-do-es-ensina-a-consciencia-ambiental-dentro-das-salas-de-aula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP deverá contratar professores de libras com urgência</title>
		<link>http://blog.horario.com.br/index.php/2012/05/sp-devera-contratar-professores-de-libras-com-urgencia/</link>
		<comments>http://blog.horario.com.br/index.php/2012/05/sp-devera-contratar-professores-de-libras-com-urgencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.horario.com.br/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[Assistir as aulas sem escutar uma única palavra. Essa é a rotina de vários estudantes do ensino básico do País que possuem deficiência auditiva. Foi baseado neste problema que a justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, determinou a contratação de professores de libras, para auxiliar esses alunos. Segundo o promotor Rodrigo Nunes Laureano, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.horario.com.br/wp-content/uploads/2012/05/libras.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2072" title="SP deverá contratar professores de libras com urgência." src="http://blog.horario.com.br/wp-content/uploads/2012/05/libras-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a>Assistir as aulas sem escutar uma única palavra. Essa é a rotina de vários estudantes do ensino básico do País que possuem deficiência auditiva. Foi baseado neste problema que a justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, determinou a contratação de professores de libras, para auxiliar esses alunos.</p>
<p>Segundo o promotor Rodrigo Nunes Laureano, em entrevista publicada no portal <a href="http://noticias.terra.com.br/educacao/noticias/0,,OI5767022-EI8266,00-SP+Justica+determina+que+governo+contrate+professores+de+libras.html"><span style="text-decoration: underline;">Terra</span></a>, diversos estudantes do município de Rancharia, no interior do Estado, chegaram a reclamar sobre a falta de intérpretes. &#8220;Fizemos uma investigação e constatamos que além delas havia outros estudantes que também enfrentavam problemas de aprendizado por falta de intérpretes de Libras&#8221;, afirma.</p>
<p>Entretanto, para o desembargador Danilo Panizza, mesmo que não haja tempo para promover um concurso público para estes educadores, o Estado deverá contratar professores temporários. “A falta de previsão em plano de governo ou de dotação orçamentária para a promoção de educação aos deficientes auditivos, antes de servir de escusa, evidencia o descaso do poder público em cumprir as determinações constitucionais e legais pelo acesso dos portadores de deficiência à educação&#8221;, disse no documento.</p>
<p>Participe conosco e comente sobre a importância de ter professores de libras no corpo docente da instituição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.horario.com.br/index.php/2012/05/sp-devera-contratar-professores-de-libras-com-urgencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para Mercadante, o ensino infantil “é o alicerce da construção de todo o sistema”</title>
		<link>http://blog.horario.com.br/index.php/2012/05/para-mercadante-o-ensino-infantil-%e2%80%9ce-o-alicerce-da-construcao-de-todo-o-sistema%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://blog.horario.com.br/index.php/2012/05/para-mercadante-o-ensino-infantil-%e2%80%9ce-o-alicerce-da-construcao-de-todo-o-sistema%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.horario.com.br/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[Para a formação de um cidadão, o ensino deve começar desde cedo, nas creches e pré-escolas. Além disso, a educação infantil é o fator fundamental para a sustentação de todo o sistema educacional. Foi o que afirmou nesta semana o ministro da educação Aloizio Mercadante, no encontro da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.horario.com.br/wp-content/uploads/2012/05/educação-infantil1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2065" title="Para Mercadante, o ensino infantil “é o alicerce da construção de todo o sistema”" src="http://blog.horario.com.br/wp-content/uploads/2012/05/educação-infantil1-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a>Para a formação de um cidadão, o ensino deve começar desde cedo, nas creches e pré-escolas. Além disso, a educação infantil é o fator fundamental para a sustentação de todo o sistema educacional. Foi o que afirmou nesta semana o ministro da educação Aloizio Mercadante, no encontro da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro.</p>
<p>Na ocasião, o ministro disse que o ensino infantil “é o alicerce da construção de todo o sistema”.</p>
<p>Para o Ministério da Educação (MEC), um dos maiores programas que visa melhorar o percentual de alfabetização das crianças que estão nas creches e pré-escolas é o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), que surgiu com o intuito de aprimorar a infraestrutura das escolas infantis dos municípios.</p>
<p>Ainda, segundo a pasta, o Proinfância, juntamente com o Programa de Aceleração e Crescimento (PAC), tem o objetivo de construir mais de seis mil instituições de ensino até 2014.</p>
<p>Participe conosco e comente sobre o que você acha que deve melhorar no ensino infantil e qual a importância para a educação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.horario.com.br/index.php/2012/05/para-mercadante-o-ensino-infantil-%e2%80%9ce-o-alicerce-da-construcao-de-todo-o-sistema%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

